Skip to content

WELCOME! SPEND $75 OR MORE FOR FREE SHIPPING ON ALL ORDERS

Classic Label Clothing

Country/region

  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • BRL R$ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lesotho
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Zambia
Cart

Item added to your cart

View cart
  • 2022 PGH CLASSIC LOGO TEE (UNISEX)

    2022 PGH CLASSIC LOGO TEE (UNISEX)

    2022 PGH CLASSIC LOGO TEE (UNISEX)

    Regular price CHF 17.00
    Regular price Sale price CHF 17.00
    Unit price /  per 
  • 5 Panel Colorblock Hat (Red, Black & White)

    5 Panel Colorblock Hat (Red, Black & White)

    5 Panel Colorblock Hat (Red, Black & White)

    Regular price CHF 33.00
    Regular price Sale price CHF 33.00
    Unit price /  per 
  • Black on White Classic Logo Tee

    Black on White Classic Logo Tee

    Black on White Classic Logo Tee

    Regular price CHF 13.00
    Regular price Sale price CHF 13.00
    Unit price /  per 
  • Classic Label Clothing Ultra Cotton Logo Tee (ORANGE & BLACK)

    Classic Label Clothing Ultra Cotton Logo Tee (ORANGE & BLACK)

    Classic Label Clothing Ultra Cotton Logo Tee (ORANGE & BLACK)

    Regular price CHF 33.00
    Regular price Sale price CHF 33.00
    Unit price /  per 
  • Classic Label Clothing Ultra Cotton Logo Tee (RED & BLACK)

    Classic Label Clothing Ultra Cotton Logo Tee (RED & BLACK)

    Classic Label Clothing Ultra Cotton Logo Tee (RED & BLACK)

    Regular price CHF 33.00
    Regular price Sale price CHF 33.00
    Unit price /  per 
  • Classic Logo Keychain

    Classic Logo Keychain

    Classic Logo Keychain

    Regular price CHF 5.00
    Regular price Sale price CHF 5.00
    Unit price /  per 
  • Classic Pin Buttons

    Classic Pin Buttons

    Classic Pin Buttons

    Regular price CHF 3.00
    Regular price Sale price CHF 3.00
    Unit price /  per 
  • Classic Windbreaker Shorts (ORANGE)

    Classic Windbreaker Shorts (ORANGE)

    Classic Windbreaker Shorts (ORANGE)

    Regular price CHF 21.00
    Regular price Sale price CHF 21.00
    Unit price /  per 
  • Classic Windbreaker Shorts (RED)

    Classic Windbreaker Shorts (RED)

    Classic Windbreaker Shorts (RED)

    Regular price CHF 21.00
    Regular price Sale price CHF 21.00
    Unit price /  per 
  • Classic Windbreaker Shorts (YELLOW)

    Classic Windbreaker Shorts (YELLOW)

    Classic Windbreaker Shorts (YELLOW)

    Regular price CHF 21.00
    Regular price Sale price CHF 21.00
    Unit price /  per 
  • Cotton Candy Pink Trucker Hat

    Cotton Candy Pink Trucker Hat

    Cotton Candy Pink Trucker Hat

    Regular price CHF 25.00
    Regular price Sale price CHF 25.00
    Unit price /  per 
  • Cotton Candy Tee-White (Unisex)

    Cotton Candy Tee-White (Unisex)

    Cotton Candy Tee-White (Unisex)

    Regular price CHF 17.00
    Regular price Sale price CHF 17.00
    Unit price /  per 
  • Cotton Candy Tie Dye Ladies Crop Top

    Cotton Candy Tie Dye Ladies Crop Top

    Cotton Candy Tie Dye Ladies Crop Top

    Regular price CHF 21.00
    Regular price Sale price CHF 21.00
    Unit price /  per 
  • Gray Sweatshorts (Unisex)

    Gray Sweatshorts (Unisex)

    Gray Sweatshorts (Unisex)

    Regular price CHF 17.00
    Regular price Sale price CHF 17.00
    Unit price /  per 
  • Heliconia Pink Classic Tee

    Heliconia Pink Classic Tee

    Heliconia Pink Classic Tee

    Regular price CHF 9.00
    Regular price Sale price CHF 9.00
    Unit price /  per 
  • Neon Pink Classic Trucker Hat

    Neon Pink Classic Trucker Hat

    Neon Pink Classic Trucker Hat

    Regular price CHF 25.00
    Regular price Sale price CHF 25.00
    Unit price /  per 
  • Olive Classic Trucker Hat (Tan Stitching)

    Olive Classic Trucker Hat (Tan Stitching)

    Sold out

    Olive Classic Trucker Hat (Tan Stitching)

    Regular price CHF 25.00
    Regular price CHF 25.00 Sale price CHF 25.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Orange Logo Black Tee

    Orange Logo Black Tee

    Orange Logo Black Tee

    Regular price CHF 17.00
    Regular price Sale price CHF 17.00
    Unit price /  per 
  • Orange Logo White Tee

    Orange Logo White Tee

    Orange Logo White Tee

    Regular price CHF 17.00
    Regular price Sale price CHF 17.00
    Unit price /  per 
  • Orange/Tan Trucker Hat

    Orange/Tan Trucker Hat

    Orange/Tan Trucker Hat

    Regular price CHF 25.00
    Regular price Sale price CHF 25.00
    Unit price /  per 
  • Red Classic Trucker Hat

    Red Classic Trucker Hat

    Red Classic Trucker Hat

    Regular price CHF 25.00
    Regular price CHF 25.00 Sale price CHF 25.00
    Unit price /  per 
  • Red Sweatshorts (unisex)

    Red Sweatshorts (unisex)

    Red Sweatshorts (unisex)

    Regular price CHF 17.00
    Regular price Sale price CHF 17.00
    Unit price /  per 
  • Stainless Steel Water Bottle

    Stainless Steel Water Bottle

    Stainless Steel Water Bottle

    Regular price CHF 21.00
    Regular price Sale price CHF 21.00
    Unit price /  per 
  • Steel Valley Classic Dad Hat

    Steel Valley Classic Dad Hat

    Steel Valley Classic Dad Hat

    Regular price CHF 21.00
    Regular price Sale price CHF 21.00
    Unit price /  per 
View all

Country/region

  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • BRL R$ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lesotho
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Zambia
Payment methods
  • American Express
  • Diners Club
  • Discover
  • JCB
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • SOFORT
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, Classic Label Clothing Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.